입도 및 제타전위 측정기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Malvern Instrument |
모델명 | ZSU3100 |
장비사양 | |
취득일자 | 2021-08-18 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국생명공학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B702 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 입도분석기는 MIE 산란을 이용한 레이져 회절을 원리로 하여 입자들의 분포를 입자크기별로 수치화하여 얻을 수 있는 기기이다. 시료를 습식으로 각각의 입자를 분산시키면서 레이저가 통과하고 있는 공간으로 운반시키면 레이저는 입자를 만날때마다 표면에서 회절하게 됩니다. 이 회절되는 레이저를 수십개의 검출기가 빛을 강도를 측정하게 된다. 측정된 빛의 강도는 입자의 숫자로 계산되어지며 측정된 빛의 각도로 입자의 크기기 측정된다. |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/202108/2021082014615161.jpg |
장비위치주소 | 국가영장류센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2021-08-272606 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/cloud/resvEq/read/Z-202201267507?cloudId=200702080198 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |