레이저증착시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Jobin Yvon |
모델명 | HV2P10051 |
장비사양 | |
취득일자 | 2003-08-01 |
취득금액 |
보유기관명 | 광주과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C500 |
표준분류명 | 기타 |
시설장비 설명 | 특징 본 장비는 반도체 식각시 식각깊이의 정보를 실시간으로 제공하는 장비이다. 장비 내부에서 발생한 레이저는 식각하는 샘플의 표면과 그 다음층 의 계면에서 각각 반사 되어 다시 장비로 입사된다. 입사된 두 레이저는 간섭무늬를 만들고 이로 인해 식각 깊이의 정보를 제공 할 수 있다. |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161026102640_200702072254 NFEC-2004-03-044381.jpg |
장비위치주소 | 광주과학기술원 정보통신공학동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2004-03-044381 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/cloud/resvEq/read/Z-NTIS-0006900?cloudId=200702080187 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |