원자현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Digital Instruments Inc. |
모델명 | MMAFM-2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2002-10-22 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국화학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A208 |
표준분류명 | 기타장비 |
시설장비 설명 | 탐침과 물체사이에 존재하는 물리적 상호작용과 표면의 형태를 nm단위의 극미세(원자 혹은 분자) 단위로 관찰할 수 있으며 용역내에서도 사용 가능하며 표면의 마찰력 자기장 전기장 혹은 전도성 등의 물리적/화학적 성질을 측정할 수 있음. AFM은 나노기술로 제조된 Probe를 사용하는데 이 Prove는 Prove의 모판(substrate) 끝에 아주 미세한 힘에서 쉽게 휘어지는 판형 스프링(cantilever) 끝에 원자 몇 개 정도의 크기로 끝이 가공된 탐침(tip)을 붙임. 이 Probe tip의 끝을 샘플 표면에 근접시키면 끌어당기는 또는 밀어 내는 여러 가지 힘이 샘플 표면의 원자와 tip 끝의 원자 사이에 작용하는데 이 힘에 의해 cantilever의 휘어짐이 발생하고 이 힘이 일정하게 유지되도록 하면서 귀환회로에 의해 정밀 제어 하면서 각 지점(x,y)에서 스캐너의 수직위치를 저장하여 샘플 표면의 삼차원 영상을 얻을 수 있음. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images/equip/photo/.thumb/HpnD4rWYfTtmITH5q9R1_w600.jpg |
장비위치주소 | 신뢰성평가센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2012-08-171077 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/equip/read?equipId=Z-krict_chem-00027 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |