저준위액체섬광계수기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Quantulus |
모델명 | 1220 |
장비사양 | |
취득일자 | 1993-02-19 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국원자력연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B500 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 환경시료중 베타 방사능 측정장비 - 저준위 지표수, 빗물 등 액체 시료 중의 삼중수소(H-3) 농도 분석 - 수입 조주정 등 주류 시료 중의 탄소동위원소(C-14) 분석 - 기타 환경 시료 중의 베타 방사능 농도 분석 |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161006100624_200702076401 NFEC-2006-10-042806.jpg |
장비위치주소 | 한국원자력연구원 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2006-10-042806 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/cloud/resvEq/read/Z-NTIS-0051743?cloudId=200702080233 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |