투과전자현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | JEOL |
모델명 | JEM-2010(HC) |
장비사양 | |
취득일자 | 2010-10-05 |
취득금액 |
보유기관명 | 연세대학교 공동기기원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A205 |
표준분류명 | 물리·재료장비,시험·검사장비,바이오·의료� |
시설장비 설명 | TEM에서는 높은 진공상태(1x10-4Pa이상) 에서 고속으로 가속되는 전자선임. (Electron Beam)이 상호작용을 하며 시료를 투과하게 됨. 투과된 전자선이 일련의 Electromagnetic Field 또는 Electrostatic Field를 거쳐서 형광판이나 CCD 카메라에 초점을 맞추어 이미지를 만들도록하여 분석하게 됨. 따라서 시료의 표면이 아닌 내부관찰을 주목적으로 함. 약 150만 배율까지의 고배율의 이미지를 얻어 시편의 미시구조를 직접 볼 수 있으며 일반적인 결정 구조를 관찰하는데 유용함. 광학 현미경의 분해능은 빛의 파장에 의해 제한되는데 전자빔의 파장은 0.05정도로 짧아서 광학 현미경으로는 관찰할 수 없었던 바이러스 등의 미생물까지도 선명하게 관찰할 수 있음. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images/equip/photo/.thumb/dGZEkoaoAEsD1wi411Nz_w600.jpg |
장비위치주소 | 첨단관 B118호 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-08-148825 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/equip/read?equipId=Z-yonsei_crf-00010 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |