단결정용 X-선 회절분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Agilent Technologies |
모델명 | SuperNova |
장비사양 | |
취득일자 | 2011-08-03 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국과학기술원 EEWS대학원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B520 |
표준분류명 | 화학·지구과학장비 |
시설장비 설명 | 단결정으로 구성된 무기, 유기물질, 고분자화합물 등의 구조를 원자 단위 내에서 삼차원적 구조를 규명하여 모든 결정학 자료 및 분자모형을 분석할 수 있음. Agilent의 Supernova 모델의 경우 몰리브덴 X선 광전자당 180개의 전자의 획득 속도의 기준으로 속도는 2.8초임. 이는 다른 모델과 비교하여 7배 빠른 속도로 실제 0.28초의 Duty cycle을 가지고 있으며, Agilent의 Supernova CCD 검출기의 경우 다른 모델과 비교하여 20~40%의 감도가 더 높은 특징을 가짐. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images/equip/photo/.thumb/BzD71gVIlkqGOKADORko_w600.jpg |
장비위치주소 | KI BLDG. 5층 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-09-148839 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/equip/read?equipId=Z-KAIST EEWS-00011 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |