투기 투습율 측정기(Deltaperm-C2)
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 대주산업 |
모델명 | Deltaperm-C2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2012-06-26 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국화학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | F100 |
표준분류명 | 시험·검사장비 |
시설장비 설명 | Upstream 및 Downstream 쳄버 사이에 측정샘플을 유지시키고, 진공펌프를 이용하여 진공을 걸어주고, Upstream 쳄버의 water vapor (또는 측정기체)를 투입하여 샘플을 투과하면서 Downstream쪽의 압력이 증가하게 됨. 이때의 압력 증가 기울기를 이용하여 투습도 또는 기체투과도를 측정할 수 있으며, 측정 시 캐리어 가스 (Carrier gas)가 필요하지 않음. 온도 및 상대습도 등의 측정환경을 변경하면서 측정 가능(60도 이상의 고온 가능)하며, 가스와 수증기를 모두 측정하는 것이 가능함. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images/equip/photo/.thumb/hc0bfrKEPZvynXtSyz8r_w600.jpg |
장비위치주소 | 화학소재솔루션센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2012-07-167757 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/equip/read?equipId=Z-krict_sol-00015 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |