4분지 양극과 음극의 세기를 이용한 자동 염기서열 모방기
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 김승찬 |
출원번호 | 10-2016-0097911 |
출원일자 | 2016-08-01 |
공개번호 | 20160825 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 자동 염기서열 모방이라는 과제를 해결하기 위해 고안된 아이디어 IP이다. 상기 발명에 앞서서 시퀀싱 장치, 광학도구, 등이 발명되었다. 기존 발명과는 달리 양극과 음극 모음을 하여 현대사회에 발맞추어 사용자가 손쉽게 이용할 수 있도록 한다. 1. 공식 ++ +- -+ --를 각각 A G C T 에 대응한다. 2. 위 공식에 있어서 오차 계산 범위에서 t-test 통계검증을 하여 유의수준 5%에서 물품생산 3. 상기 공식을 실생활에 접합하여 지속적인 계산값을 공식 1에 넣는다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020160097911 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C12Q-001/68,G06F-019/20 |
주제어 (키워드) |