커피 음료
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2017-7005246 |
출원일자 | 2017-02-23 |
공개번호 | 20170309 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 제조시의 고온 살균처리나 제조후의 장기보존에 의해서도 침전물이나 지방의 분리 등이 발생하지 않고, 산뜻한 맛이며, 나아가 정균력과 유화 안정성을 겸비한 커피 음료를 제공한다. 당분해 효소로 처리한 커피 추출액에 중합도가 2~5의 폴리글리세린지방산에스테르를 첨가하여 이루어지는 커피 음료, 또는 커피 음료 중의 커피 추출물에서 유래하는 다당류가 하기 (A)~(C)의 조건의 적어도 하나를 만족하는 커피 음료. (A) 겔침투 크로마토그래피로 측정한 다당류의 분자량 5000~100000에 상당하는 피크 면적의 50% 이상이 다당류 저분자화 처리에 의해 감소한다. (B) 겔침투 크로마토그래피로 측정한 분자량 1000~4000에 다당류의 분자량 피크 정을 갖는다. (C) 겔침투 크로마토그래피로 측정한 다당류의 중량평균 분자량이 1000~6000이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020177005246 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A23F-005/26,A23F-005/24 |
주제어 (키워드) |