X선 토포그래피 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 가부시키가이샤 리가쿠 |
출원번호 | 10-2013-0035372 |
출원일자 | 2013-04-01 |
공개번호 | 20131018 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 시료에 입사시키는 원하는 특성 X선을 X선원이 방사하는 X선으로부터 분리시킴과 동시에, 시료에 입사하여 회절에 기여하는 그 원하는 특성 X선의 조사 범위를 넓게 할 수 있는 X선 토포그래피 장치의 제공. 소정의 특성 X선을 포함하는 X선을 미소 초점으로부터 방사하는 X선원; 상기 소정의 특성 X선에 대응하는 경사 격자면 간격의 다층막 미러를 포함함과 동시에, 그 다층막 미러가 반사하는 X선을 시료에 입사시키는 광학계; 상기 시료로부터 발생하는 회절 X선을 검출하는 X선 검출기;를 구비하는 X선 토포그래피 장치로서, 상기 다층막 미러는 단면이 포물선이 되는 만곡 반사면을 가지고, 상기 만곡 반사면의 초점에 상기 X선원의 상기 미소 초점이 배치된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020130035372 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |