품질 관리 장치, 품질 관리 방법 및 품질 관리 프로그램
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 |
출원번호 | 10-2018-7008292 |
출원일자 | 2018-03-23 |
공개번호 | 20180405 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 품질 관리 장치(20)는 전공정으로부터 취득된 측정치 및 후공정으로부터 취득된 비교용 측정치에 근거해서 회귀식을 산출하는 회귀 분석부(33)와, 상기 전공정에 있어서의 판정 기준 범위를 정하는 판정 기준치를 그 회귀식의 설명 변수에 대입해서 예측치를 산출하고, 해당 예측치를 후공정에 있어서의 비교용 판정 기준 범위와 비교해서 측정치가 허용되는지 여부를 판정하는 마진 판정부(34)와, 그 판정 결과에 따라서 판정 기준치를 대체하기 위한 새로운 판정 기준치를 산출하는 기준치 산출부(35)를 구비한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020187008292 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G05B-019/418,G05B-023/02 |
주제어 (키워드) |