생체정보 측정 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 미쓰미덴기가부시기가이샤 |
출원번호 | 10-2016-7012924 |
출원일자 | 2016-05-17 |
공개번호 | 20160901 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 측정 정밀도가 저하되지 않고, 장치 구성이 소형화된 생체정보 측정 장치를 제공한다.회전 회절격자(110)를 사용하여 측정 대상(10)으로부터의 반사광을 분광함으로써, 분광 광학계의 부품수 및 소요 스페이스를 삭감할 수 있다.또한 측정 대상(10)을 대신하여, 측정용 프로브(106)로부터 입사된 광을 반사하여 측정용 프로브(106)로 출사하는 반사 부재(140)를 설치함으로써, 측정 신호를 얻기 위한 광학 경로와, 레퍼런스 신호를 얻기 위한 광학 경로를 공통화할 수 있어, 소요 스페이스를 삭감할 수 있음과 아울러, 캘리브레이션의 정밀도를 향상시킬 수 있다.이 결과, 측정 정밀도를 저하시키지 않고, 특히, 분광 광학계 및 레퍼런스 신호용 광학계를 소형화할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167012924 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-005/00,A61B-005/1455,A61B-005/1495 |
주제어 (키워드) |