세포별 karyotype 별로 p와 q의 면적 로그곱을 이용한 정밀암호
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 김승찬 |
출원번호 | 10-2016-0097900 |
출원일자 | 2016-08-01 |
공개번호 | 20160825 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 karyotyping 의 정밀화 라는 과제를 해결하기 위해 고안된 아이디어 IP이다. 상기 발명에 앞서서 핵형분석장치, 양수천자도구, 등이 발명되었다. 본 과제를 해결함에 있어서 1. 편리성 2. 실용성 3. 지속성 측면에서 검증하고, 세포별 karyotype 별로 p와 q의 면적 로그곱을 이용한 정밀암호를 생성한다. 기존 발명과는 달리 p와 q의 면적 로그곱을 하여 현대사회에 발맞추어 사용자가 손쉽게 이용할 수 있도록 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020160097900 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |