무릎뼈의 3차원 좌표 시스템 구축 장치 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2013-0101922 |
출원일자 | 2013-08-27 |
공개번호 | 20150311 |
공개일자 | 2015-07-23 |
등록번호 | 10-1538019-0000 |
등록일자 | 2015-07-14 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 무릎뼈의 3차원 좌표 시스템 구축 장치 및 방법이 개시된다. 촬영부는 대퇴골 및 경골의 2차원 영상을 촬영하고 뼈 분할과정을 거쳐 이진화된 2차원 영상을 획득한다. 제어부는 획득된 2차원 이진 영상을 3차원 영상으로 변환하고, 변환된 3차원 영상에 대한 해부학 축 및 랜드마크 중심점을 추출하고, 추출된 해부학 축 및 랜드마크 중심점을 이용하여 대퇴골 및 경골의 3차원 좌표를 생성한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020130101922 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-006/03,A61B-005/055,G06T-005/00 |
주제어 (키워드) |