실시간 고디옵터 범위 순차 파면 센서를 작동하는 장치 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 클레러티 메디칼 시스템즈 인코포레이티드 |
출원번호 | 10-2015-7015109 |
출원일자 | 2015-06-05 |
공개번호 | 20150723 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 파면 센서는 대상 눈으로부터 되돌아오는 파면 빔의 파면 경사 측정값을 출력하는 파면 스캐닝 모듈(615), 상기 대상 눈의 생체적/해부적 측정치를 출력하는 생체적/해부적 측정 장치(197), 및 상기 스캐닝 모율과 상기 생체/해부 측정 장치에 연결되어 있으며, 눈의 상태 정보를 결정하도록 수술 과정에서 생체적/해부적 측정치 출력을 처리하며 수술시의 눈 상태 정보와 파면 경사 정보를 동시에 출력하는 처리 시스템(710, 750)을 포함한다. . |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157015109 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-003/10,A61F-009/008 |
주제어 (키워드) |