스펙트럼 관리 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독가능 기록매체
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 소니 주식회사 |
출원번호 | 10-2019-7024816 |
출원일자 | 2019-08-23 |
공개번호 | 20190905 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 스펙트럼 관리 시스템은 1차 통신 시스템의 정보를 획득하는 회로를 포함하며, 여기서 정보는 1차 통신 시스템의 간섭 허용 오차를 포함한다.회로는 또한 2차 통신 시스템에 대한 원하는 통신 품질을 획득하며, 1차 통신 시스템의 간섭 허용 오차보다 낮은 간섭 레벨을 갖게 되는 2차 통신 시스템에 대한 가용 자원들을 결정한다.회로는 그 후 가용 자원들이 사용되는 경우의 2차 통신 시스템의 추정된 통신 품질과 원하는 통신 품질의 비교에 기초하여 2차 통신 시스템에 자원들을 할당한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020197024816 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H04W-016/14,H04B-017/345,H04W-016/10,H04W-052/24 |
주제어 (키워드) |