스마트 팩토리 구축을 위한 IoT기반의 전통유지 생산공정 자동화 모니터링 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 농업회사법인 주식회사 솔오토메틱 |
출원번호 | 10-2021-0013242 |
출원일자 | 2021-01-29 |
공개번호 | 20220810 |
공개일자 | 2023-01-09 |
등록번호 | 10-2485960-0000 |
등록일자 | 2023-01-03 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본발명은 스마트 팩토리 구축을 위한 IoT기반의 전통유지 생산공정 자동화 모니터링 시스템에 관한 것으로, 전통유지 생산에 요구되는 각 공정은 스마트 팩토리 구축을 위한 모듈로 구분되며,각각의 모듈은 원료이송,로스팅,이송,집진,이송,착유,집유,필터링,포장,캡핑,라벨링,검사로 구분되며,모듈로 구분된 각각의 공정은 원료 이송에서 검사까지 순차적으로 진행되고, 각각의 단위공정별 장치 및 기계는 IoT기반의 상호 연동으로 작동되며,각 공정은 모니터링되면서 진행되는 것으로,따라서 본발명은 작업자가 공정상태를 쉽게 인지하고 처리할 수 있도록 모니터를 활용하여 시각화 및 기록하고, 이상감지에 대응할 수 있는 경보신호를 자동출력하여, 최적의 제품과 생산조건을 분석하고, 이를 생산공정의 최적화된 설정값으로 처리하고 자동으로 수행하여 작업시간 단축, 생산성 향상, 체계적인 생산관리로 제품의 품질향상 및 표준화가 되는 현저한 효과가 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020210013242 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G05B-019/418,G16Y-010/25,G16Y-040/10 |
주제어 (키워드) |