인공지능을 이용한 지진동 감지 장치 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2022-0162422 |
출원일자 | 2022-11-29 |
공개번호 | 20230727 |
공개일자 | 2023-07-26 |
등록번호 | 10-2559912-0000 |
등록일자 | 2023-07-21 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 인공지능을 이용한 지진동 감지 장치 및 방법이 개시되며, 본원의 일 실시예에 따른 인공지능을 이용한 지진동 감지 방법은, (a) 대상 영역의 최대 지반 가속도를 포함하는 측정 데이터를 수집하는 단계 및 (b) 미리 설정된 특성 파라미터를 기초로 지진동 발생 여부를 판단하도록 기 학습된 인공지능 기반의 분석 모델에 상기 측정 데이터를 입력하여 상기 대상 영역에서의 흔들림과 연계된 분석 정보를 도출하는 단계를 포함할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020220162422 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01V-001/00,G01V-001/28,G06N-020/00,G06N-003/04,G06N-003/08 |
주제어 (키워드) |