바이오칩을 응용한 전자동 미생물 생장 모니터링 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 바이오뱅크 주식회사 |
출원번호 | 10-2021-0163843 |
출원일자 | 2021-11-24 |
공개번호 | 20230601 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 바이오칩을 응용한 전자동 미생물 생장 모니터링 장치로서, 챔버(11); 상기 챔버(11)의 내부에 설치되며, 복수개의 웰(12a)을 가지는 마이크로플레이트(12); 상기 챔버(11)의 내부에 설치되어 상기 마이크로플레이트(12)에 광을 조사하는 광원(13); 상기 마이크로플레이트(12)와 광원(13) 사이에 구비되는 광량 조절부(14); 상기 마이크로플레이트(12)의 온도를 조절하기 위한 온도조절부(15); 및 상기 챔버(11) 내부에 가스를 공급하는 가스공급부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다. 이와 같은 본 발명의 장치를 이용하게 되면, 미생물의 시간에 따른 흡광도 또는 세포수와 광도변화를 통해 호기성 및 혐기성 미생물 배양이 가능하도록 구축되므로, 각종 유용한 미생물의 대량배양의 최적조건을 빠르고 간편하게 지속적인 모니터링을 통하여 최적화하여 대량 횟수의 실험을 한번에 측정가능하도록 구현할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020210163843 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C12M-001/34,C12M-001/00,C12M-001/32,C12M-001/36,C12N-001/12 |
주제어 (키워드) |