투영 광학계의 결상 특성의 변동량 산출 방법, 노광 장치, 및 디바이스 제조 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 캐논 가부시끼가이샤 |
출원번호 | 10-2016-0017227 |
출원일자 | 2016-02-15 |
공개번호 | 20160303 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 제1 파장 대역의 노광 광에 기판이 노광된 경우, 단위 노광 에너지당 투영 광학계의 결상 특성의 변동량으로서 정의되는 제1 파장 대역에 대한 노광 계수는 투영 광학계의 광학 특성의 변동량의 데이터를 사용하여 산출된다.제1 파장 대역과 상이한 제2 파장 대역에 대한 노광 계수는 제1 파장 대역에 대한 노광 계수를 사용하여 산출된다.제2 파장 대역의 노광 광에 기판이 노광되는 경우, 투영 광학계의 결상 특성의 변동량은 제2 파장 대역에 대한 노광 계수를 사용하여 산출된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020160017227 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G03F-007/20,G02B-017/08,G03B-027/52,H01L-021/02 |
주제어 (키워드) |