골다공증 치료제 부작용 방지를 위한 개인별 단백질 손상 정보 기반의 골다공증 치료제 선택 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 싸이퍼롬, 인코퍼레이티드 |
출원번호 | 10-2016-0018786 |
출원일자 | 2016-02-17 |
공개번호 | 20160901 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 개인 유전체 염기서열 분석을 이용한, 개인별 단백질 손상 정보 기반의 골다공증 치료제 선택 방법 및 시스템에 관한 것으로, 본 발명에 따른 방법 및 시스템은 골다공증 치료제의 약력학 또는 약동학에 관여하는 다양한 단백질을 코딩하는 유전자 엑손 영역의 서열 분석을 통하여 개인별로 특정 약물, 즉 골다공증 치료제에 대한 부작용 또는 위험성을 예측할 수 있는 기술로서 신뢰도가 높을 뿐 아니라, 적용범위 또한 넓은 범용적 기술이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020160018786 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06F-019/22,A61K-031/663,A61K-039/395,G06F-019/18,G06F-019/28 |
주제어 (키워드) |