야생동물생태정보 수집, 가공, 저장 방법 및 이를 위한 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2015-0141846 |
출원일자 | 2015-10-08 |
공개번호 | 20160422 |
공개일자 | 2016-05-23 |
등록번호 | 10-1620897-0000 |
등록일자 | 2016-05-09 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 야생동물 보존과 연구에 필요한 데이터를 수집분석하기 위한 단말기-서버시스템에 관한 것이다. 단말기는 중앙처리부, 전원부, 3G통신부, GPS수집부, 압력센서수집부, 및 데이터저장부를 포함하여 구성된다. 또한, 서버는 단말기에서 전송하는 데이터를 수집하는 통제서버, 수집된 데이터를 저장하는 DB서버, 사용자에게 전달하는 WEB서버로 구성된다. 본 발명은 기압센서데이터, 시간데이터, 위도경도데이터, 및 고도데이터의 4가지 수집된 데이터를 정밀한 데이터로 가공, 저장, 전송, 및 수집하는 시스템이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150141846 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01S-019/14,G01S-019/03,G08C-017/02 |
주제어 (키워드) |