회전 속도 센서 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 폭스바겐 악티엔 게젤샤프트 |
출원번호 | 10-2020-7003966 |
출원일자 | 2020-02-11 |
공개번호 | 20200227 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은, 상호 이격된 신호 마크들을 갖는 트랜스미터 휠(2); 하나의 차동 홀 효과 센서를 형성하고 각각 신호 마크의 위치 및/또는 동작에 따라 홀 효과 신호를 출력하는 2개 이상의 홀 효과 센서 요소를 갖는 센서(3); 및 홀 효과 신호(HS)에 기초하여 출력 신호(AS)를 검출하고, 이 출력 신호(AS)에 기초하여 트랜스미터 휠(2)의 회전 위치를 결정하는 신호 회로;를 포함하는 회전 속도 센서 장치(1)에 관한 것으로, 이 경우 신호 마크는, 반경방향으로 연장되고 2개의 스위칭 플랭크(11)를 갖는 톱니 요소(6)를 구비하고, 상기 스위칭 플랭크들(11)은 하나의 스위칭 에지(12)로 수렴된다.본 발명은 또한 구동 샤프트 장치, 내연기관(101) 및 자동차(100)에 관한 것이다.각각의 톱니의 경사 플랭크들이 예를 들어 서로에 대해 30°의 각을 가짐으로써, 각각의 톱니는 삼각형 형상을 갖는다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020207003966 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01P-003/488,G01D-005/14,G01P-013/04 |
주제어 (키워드) |