NAND 동작 레이턴시의 제어
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 마이크론 테크놀로지, 인크. |
출원번호 | 10-2021-7002653 |
출원일자 | 2021-01-26 |
공개번호 | 20210203 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | NAND 동작 레이턴시를 제어하기 위한 디바이스 및 기술이 여기에 설명되어 있다.제어 대상은 기입 요청을 수신할 수 있다.그 후, 컨트롤러는 폐쇄된 물리적 블록에서 수행할 가비지 수집 동작의 수를 계산할 수 있다.계산은 가비지 수집을 위한 케이던스 계산에 L2P(logical-to-physical) 영역 검색 비율을 추가하는 것을 포함한다.수행할 계산된 수의 가비지 수집 동작에 따라 물리적 블록에서 가비지 수집 동작을 수행할 수 있다.그 후, 컨트롤러는 계산된 가비지 수집 동작의 완료에 응답하여 기입 요청을 수행할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020217002653 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06F-012/02,G06F-003/06,G11C-016/26 |
주제어 (키워드) |