rRNA 패턴과 진화 상관관계 통한 발달 패턴매칭 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 김승찬 |
출원번호 | 20-2016-0005157 |
출원일자 | 2016-09-05 |
공개번호 | 20160928 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUUM |
초록 | 본 발명은 발달과 진화의 상관관계 라는 과제를 해결하기 위해 고안된 아이디어 IP이다. 본 발명은 과학기술 세부분야는 후성유전학이다. 상기 발명에 앞서서 시퀀싱장치, 분류학도구, 등이 발명되었다. 본 과제를 해결함에 있어서 1. 편리성 2. 실용성 3. 지속성 측면에서 검증하고,빅데이터를 확립한다. 이때 진화학적인 정보와 발달 패턴매칭을 한다. 기존 발명과는 달리 rRNA와 진화를 이용하여 현대사회에 발맞추어 사용자가 손쉽게 이용할 수 있도록 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUUM&cn=KOR2020160005157 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06F-019/18,G06F-019/24 |
주제어 (키워드) |