CCTV 자동선별 모니터링 시스템, CCTV 자동선별 모니터링 관리서버 및 관리방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 이형용 |
출원번호 | 10-2018-0037770 |
출원일자 | 2018-03-30 |
공개번호 | 20180412 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | CCTV 자동선별 모니터링 시스템, CCTV 자동선별 모니터링 관리서버 및 관리방법이 개시된다. 상기 CCTV 자동선별 모니터링 시스템은, 적어도 하나의 CCTV 영상을 촬영하는 적어도 하나의 CCTV 카메라, CCTV 자동선별 모니터링 관리서버 및 적어도 하나의 관제사 모니터를 포함하고, 상기 CCTV 자동선별 모니터링 관리서버는, 상기 적어도 하나의 CCTV 카메라로부터 적어도 하나의 CCTV 영상 데이터를 전송받는 서버 통신부, 상기 서버 통신부로부터 입력받은 적어도 하나의 CCTV 영상 데이터를 분석하여 상기 적어도 하나의 CCTV 영상 데이터에 대응되는 자동선별요소에 따라 상기 적어도 하나의 CCTV 영상 데이터의 선별점수를 산정하고, 상기 산정된 선별점수에 따라 상기 적어도 하나의 CCTV 영상 데이터를 분류하여 상기 적어도 하나의 관제사 모니터로 출력하는 서버 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020180037770 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H04N-007/18,G06Q-050/10,G08B-013/196 |
주제어 (키워드) |