데이터 전송 방법 및 디바이스, 서비스 품질 플로 관리 방법 및 디바이스, 그리고 매체
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 텐센트 테크놀로지(센젠) 컴퍼니 리미티드 |
출원번호 | 10-2021-7027295 |
출원일자 | 2021-08-26 |
공개번호 | 20211006 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 사용자 장비(UE) 또는 사용자 패널 기능(UPF) 네트워크 엘리먼트와 같은 제1 디바이스에 적용되는 데이터 전송 방법이 개시된다. 상기 방법은 전송될 데이터를 획득하는 단계; 확장된 이더넷 패킷 필터 세트에 포함된 네트워크 유형 정보에 따라, 데이터가 TSC(Time Sensitive Communication) 데이터인 것으로 결정하는 단계; 확장된 이더넷 패킷 필터 세트에 따라 TSC 데이터의 전송 특성을 결정하는 단계; 및 전송 특성에 따라, TSC 데이터를 전송을 위해 전송 특성에 대응하는 서비스 품질(QoS) 플로에 매핑하는 단계를 포함한다. 본 출원은 상이한 QoS 플로에 의해 상이한 유형의 TSC 데이터를 전송될 수 있고, 이에 의해 TSC 데이터 전송의 정확도를 개선한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020217027295 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H04W-028/24,H04L-012/841,H04W-028/02,H04W-056/00,H04W-072/12,H04W-092/02 |
주제어 (키워드) |