정보 처리 장치, 정보 처리 방법, 및, 정보 처리 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 소니 주식회사 |
출원번호 | 10-2016-7003995 |
출원일자 | 2016-02-17 |
공개번호 | 20160510 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 기술은, 유저에 대해 유용한 정보를 제시할 수 있도록 하는 정보 처리 장치, 정보 처리 방법, 및, 정보 처리 시스템에 관한 것이다. 상관 연산부는, 유저에 의해 입력된 복수의 제1의 정보와, 유저를 측정함으로써 값으로서 얻어진 하나 또는 복수의 제2의 정보와의 상관을 구하고, 특정 정보 추출부는, 복수의 제1의 정보 중, 특정 제1의 정보로서, 제2의 정보와의 상관이 가장 높은 제1의 정보를 적어도 추출하고, 표시 조정부는, 특정 제1의 정보와 제2의 정보를 동시에 표시하기 위한 조정을 행한다. 본 기술은, 예를 들면, 유저의 피부상태의 분석을 행하는 정보 처리 장치에 적용할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167003995 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-010/10,A45D-044/00,A61B-005/00,G06Q-050/22 |
주제어 (키워드) |