자동 종양 검출 및 분류를 위한 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 |
출원번호 | 10-2021-7008929 |
출원일자 | 2021-03-25 |
공개번호 | 20210407 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 개시내용의 특정 양상들은 조직 슬라이드의 종양 영역들을 자동으로 검출하고 분류하기 위한 기법들을 제공한다.방법은 일반적으로, 디지털화된 조직 슬라이드를 조직 슬라이드 데이터베이스로부터 획득하는 단계, 및 조직 분류 모듈로부터의 출력에 기초하여, 디지털화된 조직 슬라이드에 표시된 조직의 유형을 결정하는 단계를 포함한다.방법은, 조직의 유형에 대한 종양 분류 모델로부터의 출력에 기초하여, 디지털화된 조직 슬라이드의 관심 영역(ROI)을 결정하는 단계, 및 디지털화된 조직 슬라이드의 ROI 및 ROI의 추정된 직경을 보여주는 분류된 슬라이드를 생성하는 단계를 더 포함한다.방법은, 분류된 슬라이드 및 병리학자가, 분류된 슬라이드에 관련된 입력을 입력할 수 있게 하는 사용자 인터페이스(UI) 요소들을 이미지 디스플레이 유닛 상에 디스플레이하는 단계를 더 포함한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020217008929 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G16H-050/20,A61B-005/00 |
주제어 (키워드) |