코로나 점화 시스템에서 공진 주파수 검출을 위한 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 페더럴-모굴 이그니션 컴퍼니 |
출원번호 | 10-2016-7018764 |
출원일자 | 2016-07-12 |
공개번호 | 20160818 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 코로나 점화기의 작동과 동시에 발생하는 코로나 점화기의 공진 주파수를 탐지하기 위한 시스템 및 방법이 제공된다. 방법은 코로나 점화기에 에너지의 복수의 파동들을 제공하는데, 파동들 각각은 파동 기간을 가지고, 코로나 점화기에 아무 에너지도 제공되지 않는 동안에 데드타임 기간에 의해 서로로부터 이격된다. 각각의 파동 기간은 코로나 점화기에 흐르는 전류가 영점과 교차하기 전에 중단되며, 각각의 전류의 영점 교차는 데드타임 기간들 중 하나 동안에 발생한다. 에너지의 다음 파동은 전류의 영점 교차에 대응하여 코로나 점화기에 제공된다.공진 주파수 값은 그 후 두 개의 연이은 사이클들의 파동 및 데드타임 기간들의 합계, 또는 영점 교차들 사이의 시간에 기반하여 얻어진다. 공진 주파수 값들은 시간이 지나면서 더 정확해지고, 구동 주파수는 그에 맞춰 조절된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167018764 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H01T-019/00,F02P-017/00,F02P-023/04,F02P-003/04,F02P-005/15,G01M-015/02,G01N-027/02,H01T-015/00 |
주제어 (키워드) |