산업용 시스템을 모니터링하기 위한 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 그로우쓰 파이낸스 아게 |
출원번호 | 10-2016-7013253 |
출원일자 | 2016-05-19 |
공개번호 | 20160728 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은, 산업용 시스템의 하나 이상의 상태를 결정하여 이를 신호로 변환하고 해당 신호를 전자 평가 장치로 전송하는 센서를 이용하여, 특히 공작 기계, 로봇 등과 같은 산업용 시스템을 모니터링하기 위한 방법에 관한 것이다. 산업용 시스템의 실제 운영 공정에 더하여, 전자 평가 장치 내에서 신호를 수신하여 처리하는 분석 프로그램이 요구되고 실행되어야 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167013253 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |