헤드업 디스플레이 장치 및 헤드업 디스플레이 장치에 사용되는 조명 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 가부시키가이샤 덴소 |
출원번호 | 10-2015-7035616 |
출원일자 | 2015-12-16 |
공개번호 | 20160128 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 화상 표시부(12)에 표시한 화상을, 화상 조명부(100)에 의해 조명하고, 그 화상을, 적어도 1개의 오목 거울 요소(16)를 갖는 표시 광학계(2, 14, 16)를 사용하여 운전자에게 허상 표시한다.화상 조명부(100)에는, 조명을 위한 광을 방출하는 광 방출면(104b)과, 아이 박스(5)의 표시 광학계(2, 14, 16)에 의한 입사동(6)을, 광 방출면(104b) 상에 분할하여 결상시키는 렌즈 어레이(102)를 설치한다.이와 같이 하면, 광 방출면(104b)과 아이 박스(5)가, 렌즈 어레이(102) 및 표시 광학계(2, 14, 16)를 통해 공역의 관계로 되므로, 광 방출면(104b)으로부터 렌즈 어레이(102)를 향해 방출된 광을 효율적으로 아이 박스(5)에 도달시킬 수 있다.그 결과, 광을 효율적으로 조명에 사용할 수 있으므로, 광원의 휘도를 올리거나, 표시 가능한 색 수를 줄이는 일 없이, 높은 휘도의 화상을 허상 표시하는 것이 가능해진다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157035616 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G02B-027/01,B60K-035/00,G02B-003/00,G02B-005/02 |
주제어 (키워드) |