세포 배양 나노섬유 구조체, 이의 제조 방법 및 세포 배양 나노섬유 구조체를 포함하는 세포 분석 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 아주대학교산학협력단 |
출원번호 | 10-2015-0181611 |
출원일자 | 2015-12-18 |
공개번호 | 20160728 |
공개일자 | 2016-07-26 |
등록번호 | 10-1643106-0000 |
등록일자 | 2016-07-20 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 세포 배양 나노섬유 구조체, 이의 제조 방법 및 세포 배양 나노섬유 구조체를 포함하는 세포 분석 장치에서, 세포 배양 나노섬유 구조체는 나노섬유로 형성된 세포 배양층과, 세포 배양층의 표면으로부터 상부를 향해 돌출되어 세포 배양층을 적어도 2 이상의 배양 영역으로 구획하되, 세포 배양층과 동일한 나노섬유로 형성되어 물질 이동 채널이 되는 격벽부를 포함한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150181611 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C12M-003/00,C12N-005/07,C12Q-001/02,G01N-033/50 |
주제어 (키워드) |