액량 검출 장치 및 액량 검출 장치를 구비하는 연료 펌프 모듈
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 아이상 고교 가부시키가이샤 |
출원번호 | 10-2016-7018769 |
출원일자 | 2016-07-12 |
공개번호 | 20160811 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 액량 검출 장치 (20) 는, 플로트 (22) 와 아암 부재 (24) 와 자기 센서 유닛 (30) 을 구비한다. 아암 부재 (24) 에는 플로트 (22) 가 장착되어 있고, 아암 부재 (24) 는 플로트 (22) 의 상하 방향의 운동을 회전 운동으로 변환한다. 자기 센서 유닛 (30) 은, 자기 센서 (40) 와 복수 개의 커버를 구비한다. 자기 센서 (40) 는, 아암 부재 (24) 의 회전 운동에 따른 아날로그 신호를 출력한다. 복수 개의 커버는 자기 센서 (40) 를 덮고 있다. 복수 개의 커버는 제 1 커버 (46) 와 제 2 커버 (32) 를 포함한다. 제 1 커버 (46) 는, 제 1 수지 재료에 의해 제조되어 있고, 자기 센서 (40) 의 표면 전체를 덮고 있다. 제 2 커버 (32) 는, 제 1 수지 재료와 상이한 제 2 수지 재료에 의해 제조되어 있고, 제 1 커버 (46) 의 표면 전체를 덮고 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167018769 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01F-023/38,F02D-033/00,F02M-037/10 |
주제어 (키워드) |