자동관개시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 대한민국 |
출원번호 | 10-2016-0093184 |
출원일자 | 2016-07-22 |
공개번호 | 20180125 |
공개일자 | 2018-01-19 |
등록번호 | 10-1820093-0000 |
등록일자 | 2018-01-12 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 자동관개시스템이 제공된다. 상기 자동관개시스템은 기상 데이터, 토양 데이터, 수질 데이터, 작물 데이터 및 영농 데이터를 수집하는 데이터 수집부, 상기 기상 데이터로부터 미계측된 일사량 및 증발산량을 산출하는 제1 연산, 상기 데이터 수집부로부터 수집된 상기 데이터들을 이용하여 수분함유량을 산출하는 제2 연산 및 상기 수분함유량 및 상기 작물 데이터로부터 필요관개량을 산출하는 제3 연산을 수행하는 데이터 연산부, 상기 데이터 연산부로부터 산출된 상기 필요관개량의 값에 따라 관개 설비를 제어하는 데이터 처리부, 상기 데이터 수집부, 상기 데이터 연산부 및 상기 데이터 처리부로부터 제공된 정보들을 표기하는 디스플레이부 및 상기 데이터 수집부, 상기 데이터 연산부, 상기 데이터 처리부 및 상기 디스플레이부 간의 데이터를 전송하는 통신부를 포함함으로써, 정밀도 및 신뢰성이 향상되어 농업생산력을 향상시키는 자동관개시스템이 제공될 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020160093184 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-050/02,A01G-025/00,E02B-013/00,G01W-001/06 |
주제어 (키워드) |