바이오-프린팅 프로세스
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 포이에티스 |
출원번호 | 10-2019-7030352 |
출원일자 | 2019-10-15 |
공개번호 | 20191128 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 제조될 조직의 3차원 조직을 나타내는 타겟 디지털 모델을 준비하는 단계, 생체 세포 및 생체 재료의 복수의 층들의 디포지션을 위해 바이오-프린팅 장비(2)를 제어하는 단계를 포함하고, 한편으로 제조될 제품의 상기 디지털 모델, 다른 한편으로 모델 예측 변화, 또한 프린팅될 구성 요소의 특성의 함수로 디지털 프린팅 모델을 계산하는 단계, 이러한 방식으로 계산된 상기 디지털 프린팅 모델에 따라 수행되는 바이오프린팅 장비(2)를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 바이오프린팅 프로세스에 관한 것이다.본 발명은 또한 이 프로세스를 구현하기 위한 시스템에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020197030352 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | B29C-064/386,A61F-002/10,A61L-027/38,A61L-027/60,B33Y-050/02,C12M-003/00 |
주제어 (키워드) |