건설 기계의 주행 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 히다치 겡키 가부시키 가이샤 |
출원번호 | 10-2019-7006659 |
출원일자 | 2019-03-06 |
공개번호 | 20190327 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 고정측 하우징(13)의 고정측 단면(13E)과 회전측 하우징(15)의 회전측 단면(15C)과의 사이에 형성된 간극(22)에 래버린스(32)를 마련한다.래버린스(32)는, 고정측 오목 패임부(13F)와 고정측 감합 볼록부(13G)와 회전측 감합 볼록부(15D)와 회전측 오목 패임부(15E)에 의해 구성한다.고정측 오목 패임부(13F) 및 회전측 오목 패임부(15E)에는, 포 형상 소재에 의해 환상으로 형성된 제 1, 제 2 포 형상 부재(33), (34)를 각각 마련한다.제 1 포 형상 부재(33)와 제 2 포 형상 부재(34) 사이에는, 그리스(G)가 충전된 그리스 수용 공간(35)을 마련한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020197006659 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | B62D-055/125,E02F-009/02 |
주제어 (키워드) |