엑스선 영상촬영장치 및 엑스선 영상촬영방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2016-7006735 |
출원일자 | 2016-03-15 |
공개번호 | 20160603 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 촬영영역(Field Of View, FOV)을 내포하는 최소원의 반지름 미만인 소형 폭의 엑스선 센서로 촬영영역 전체의 3차원 엑스선 영상을 얻기 위한 엑스선 영상촬영장치 및 엑스선 영상촬영방법에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 촬영영역의 일부분으로 엑스선을 조사하는 엑스선 소스; 상기 촬영영역의 일부분을 투과한 상기 엑스선을 검출하고, 상기 촬영영역의 길이방향에 수직인 단면을 내포하는 최소원의 반지름 미만의 폭을 나타내는 엑스선 센서; 상기 촬영영역을 사이에 두고 상기 엑스선 소스와 상기 엑스선 센서가 서로 대향하도록 지지하고, 상기 엑스선 소스와 상기 엑스선 센서 사이의 회전축을 중심으로 회전 및 이동하여, 상기 엑스선이 상기 촬영영역의 여러 방향에서 상기 촬영영역의 전 면적에 조사되도록 하는 회전암을 포함하는 엑스선 영상촬영장치 및 이를 이용한 엑스선 영상촬영방법을 제공한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167006735 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-006/14,A61B-006/00 |
주제어 (키워드) |