부호화 장치, 복호화 장치, 부호화 방법, 복호화 방법, 및 컴퓨터 판독가능 기억 매체
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 캐논 가부시끼가이샤 |
출원번호 | 10-2017-7019241 |
출원일자 | 2017-07-11 |
공개번호 | 20170720 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명의 화상 부호화 장치는, 입력 화상을 복수의 블록으로 분할하도록 구성되는 블록 분할 유닛과, 부호화된 화소에 기초하여 예측을 행하여 예측 오차를 생성하도록 구성되는 예측 유닛과, 상기 예측 오차에 직교 변환을 행하여 변환 계수를 생성하도록 구성되는 변환 유닛과, 상기 변환 계수를 양자화하는 데에 이용되는 양자화 매트릭스를 생성하도록 구성되는 양자화 매트릭스 생성 유닛과, 상기 양자화 매트릭스를 주사하여 차분값을 산출하고, 상기 차분값을 부호화하도록 구성되는 양자화 매트릭스 부호화 유닛과, 상기 양자화 매트릭스를 이용하여 생성된 상기 변환 계수를 양자화함으로써 양자화 계수를 생성하도록 구성되는 양자화 유닛과, 상기 양자화 계수를 부호화하도록 구성되는 계수 부호화 유닛을 포함하고, 상기 양자화 매트릭스 부호화 유닛은 상기 양자화 매트릭스의 계수를 단방향으로 주사하여 상기 차분값을 산출하도록 구성된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020177019241 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | H04N-019/463,H04N-019/11,H04N-019/126,H04N-019/129,H04N-019/162,H04N-019/167,H04N-019/18,H04N-019/19 |
주제어 (키워드) |