실험동물의 움직임에 따른 다중 감각정보 인지능력 훈련 또는 측정 장치 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 한국과학기술원 |
출원번호 | 10-2021-0120115 |
출원일자 | 2021-09-09 |
공개번호 | 20211208 |
공개일자 | 2021-12-09 |
등록번호 | 10-2336885-0000 |
등록일자 | 2021-12-03 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 회전 트레드밀을 이용하여 실험동물의 움직임(Locomotion)에 따른 시각, 청각, 후각 또는 촉각의 감각 자극에 대한 뇌의 다중 감각정보 인지능력을 훈련시키고 변화된 뇌 인지능력을 정량적으로 측정할 수 있는, 실험동물의 다중 감각정보 인지능력을 훈련 또는 측정하는 장치, 방법 및 실험모델 동물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 상기 장치 및 이를 이용하는 방법은 계산적으로 조절된 다중 감각자극을 구별하는 능력을 측정하여 데이터로 정량화할 수 있어 실제 두뇌 기능을 분석하는데 매우 효과적이다. 또한 본 발명은 실험동물의 움직임(locomotion)에 따른 다중 감각정보 인지능력을 훈련 또는 측정하는 장치를 이용하여 약물이 뇌 인지기능에 미치는 효과를 측정할 수 있어 약물 개발 단계에서 비임상 실험으로 유용하게 활용할 수 있고, 뇌 인지기능 장애 또는 상실을 예방 또는 치료하기 위한 디지털 치료제의 효과를 검증하는 것에 이용될 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020210120115 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-005/11,A01K-001/03,A01K-015/02,A61B-005/00,A61M-021/00 |
주제어 (키워드) |