산업단지형 초기우수와 사고 유출수 분류시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2018-0028561 |
출원일자 | 2018-03-12 |
공개번호 | 20180524 |
공개일자 | 2018-05-18 |
등록번호 | 10-1859669-0000 |
등록일자 | 2018-05-14 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 산업단지형 초기우수와 사고 유출수 분류시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 오염물질의 농도가 높은 초기 5mm ~ 10mm 정도의 초기우수와 유해 화학물질의 사고 유출수를 선택적으로 제어하여 오수관으로 제공함으로써, 환경 오염을 줄일 수 있으며, 평상시에는 기상청의 기상 예보를 취득하여 사고 유출 이벤트 및 강우 이벤트에 대비하는 산업단지형 초기우수와 사고 유출수 분류시스템에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020180028561 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | E03F-001/00,E03F-005/10,G06Q-050/06 |
주제어 (키워드) |