분리된 스트림머를 사용하여 단일보트상에 위치한 연속적으로 움직이는 지진 탐사 시스템을 이용하여 수주
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 셰브론리써취캄파니 |
출원번호 | 10-1974-0002939 |
출원일자 | 1974-06-29 |
공개번호 | 20080509 |
공개일자 | 1979-12-29 |
등록번호 | 10-0008205-0000 |
등록일자 | 1980-06-02 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 분리된 스트리머를 사용하여 단일 해양 보트상에 위치시킨 연속적으로 움직이는 지진탐사시스템을 이용하므로써, 수중에 깔린 지층에 관한 지진데이타의 발진 및 수집방법을 제공한다. 직선인 기준 곡선을 횡단(12)하는 단일 지진 보트장치(11)에 의한 반복적 진원 장치(13)를 설치하여 스트리머(14,15)의 인도 첨단을 견인 첨단보다 기준선에 가깝게 일련의 위치로부터 인도되도록 한다. 이어서, 지구내의 지진을 불연속적으로 지진에너지의 운행이 시작되도록 기지의 시간 순서대로 진원장치(13)를 화이어링한다. 이후, 해양 지진 탐사시스템(10)에 의하여 지진데이타를 수집하여 수중 밑에 깔린 지층의 삼차원적 배열을 탐사한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1019740002939 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01V-001/28,G01V0012-G01V0012/G01V00128 |
주제어 (키워드) |