선형예측계수 양자화방법 및 장치와 역양자화 방법 및 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 삼성전자주식회사 |
출원번호 | 10-2022-7013950 |
출원일자 | 2022-04-25 |
공개번호 | 20220511 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 양자화장치는 프레임간 예측 없이 양자화를 수행하는 제1 양자화모듈, 및 프레임간 예측과 함께 양자화를 수행하는 제2 양자화모듈을 포함하며, 상기 제1 양자화모듈은 입력신호를 양자화하는 제1 양자화부와 제1 양자화 에러신호를 양자화하는 제3 양자화부를 포함하고, 상기 제2 양자화모듈은 예측에러를 양자화하는 제2 양자화부와 제2 양자화 에러신호를 양자화하는 제4 양자화부를 포함하고,상기 제1 양자화부와 상기 제2 양자화부는 트렐리스 구조의 벡터양자화기를 포함한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020227013950 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G10L-019/038,G10L-019/022,G10L-019/032,G10L-019/06 |
주제어 (키워드) |