표시 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 다이니폰 인사츠 가부시키가이샤 |
출원번호 | 10-2018-7001475 |
출원일자 | 2018-01-16 |
공개번호 | 20180201 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 광원의 에너지 이용 효율을 높게 유지하면서도, 시야각을 넓게 확보하는 것이 가능한 표시 장치를 제공한다. 본 발명의 표시 장치는, 광원(25)으로부터 출사된 광을 영상으로서 관찰자측에 출사시키는 표시 장치(10)이며, 출광면, 이면, 및 출광면과 이면 사이의 측면을 구비하는 도광판(21)과, 도광판의 측면에 광을 출사하는 광원(25)과, 도광판의 관찰자측에 배치된 광학 시트(30)와, 광학 시트의 관찰자측에 배치된 액정 패널(15)과, 액정 패널의 관찰자측에 배치된 시야를 확대하는 수단(40)을 구비한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020187001475 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G02F-001/1335,F21V-008/00,G02B-005/02 |
주제어 (키워드) |