무인 드론 기반의 예찰 관리 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 주식회사 공간정보 |
출원번호 | 10-2018-0152576 |
출원일자 | 2018-11-30 |
공개번호 | 20200611 |
공개일자 | 2020-10-12 |
등록번호 | 10-2163500-0000 |
등록일자 | 2020-09-29 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 과수원 상공에서 비행하며 과수원의 지형, 과실의 생육, 병충해의 상황을 파악하기 위한 항공 영상을 촬영하는 드론, 상기 드론으로부터 전송된 영상 정보를 기반으로 과수원의 지형, 과실의 생육, 병충해의 상황을 분석 예찰하는 관리서버, 상기 드론과 상기 관리서버 간의 무선 교신을 위해 기지국 주변이나 드론의 촬영지 주변에 마련된 무선통신중계기, 및 상기 기지국에 구축되어 운행모드 상태로 비행하는 드론에 대하여 예상치 못한 기상 변화 환경에 능동적으로 기민하게 대응할 수 있게 드론을 원격으로 예찰 지원하는 관제서버를 포함하는 무인 드론 기반의 예찰 관리 시스템을 제공하고자 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020180152576 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-050/10,B64C-039/02,B64D-001/18,B64D-045/00,B64D-047/00,G06Q-050/02 |
주제어 (키워드) |