어군 생태계의 이상 여부를 감지하기 위한 어군 생태계 모니터링 시스템 장치 및 그 동작 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | (주)한컴인텔리전스 |
출원번호 | 10-2021-0046922 |
출원일자 | 2021-04-12 |
공개번호 | 20210715 |
공개일자 | 2021-07-13 |
등록번호 | 10-2276669-0000 |
등록일자 | 2021-07-07 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 어군 생태계의 이상 여부를 감지하기 위한 어군 생태계 모니터링 시스템 장치 및 그 동작 방법이 개시된다.본 발명은 SONAR(SOund Navigation And Ranging) 모듈이 탑재되어 있는 부이(buoy) 장치로부터, SONAR 모듈에 의해 촬영된 SONAR 이미지를 사전 설정된 획득 시간 간격으로 수신하고, SONAR 이미지들 각각을 어군 객체 식별 모델에 입력으로 인가하여, SONAR 이미지들 각각에서 어군 객체를 식별한 후, SONAR 이미지들 각각에서 식별된 어군 객체의 수를 기초로, 어군 생태계의 이상 여부를 판단하여, 어군 생태계의 이상이 있는 것으로 판단되면, 경고 메시지를 생성하여 관리자의 단말로 전송하는 어군 생태계 모니터링 시스템 장치 및 그 동작 방법에 대한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020210046922 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06K-009/62,G01S-015/89,G01S-015/96,G06F-021/60,G06K-009/48,G08B-021/18 |
주제어 (키워드) |