생존 자연물 관찰을 통한 환경변화 예측 시스템, 단말기,방법, 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 안송길 |
출원번호 | 10-2019-0083727 |
출원일자 | 2019-07-11 |
공개번호 | 20190801 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 생존 자연물에 대한 자연물 촬상정보를 수집하는 관찰 장치; 상기 자연물 촬상정보를 수신하여 상기 자연물 촬상정보를 데이터 베이스에 저장된 환경변화 테이블정보와 비교하고, 그 비교 결과에 대한 환경변화 예측정보를 생성하는 환경 예측 서버; 및 상기 환경 예측 서버로부터 상기 환경변화 예측정보를 수신하여 이를 출력하는 단말기;를 포함하는, 생존 자연물 관찰을 통한 환경변화 예측 시스템, 단말기,방법, 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020190083727 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-050/26,G01W-001/10,H04N-007/18 |
주제어 (키워드) |