서식처 지도가 적용된 해양 저서생태계 변화 예측 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2019-0098716 |
출원일자 | 2019-08-13 |
공개번호 | 20210224 |
공개일자 | 2021-03-18 |
등록번호 | 10-2229213-0000 |
등록일자 | 2021-03-11 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 해저 서식처 지도를 저서생태계 예측 모형과 결합하여 고도화함으로써, 개발이나 보전, 복원 관련 조치의 효과를 시뮬레이션 할 수 있도록 하여 활용성을 극대화함과 아울러, 개발, 보전, 복원 등의 계획 수립과 적용에 이용할 수 있도록 한 서식처 지도가 적용된 해양 저서생태계 변화 예측 시스템에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020190098716 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G06Q-050/26,G06N-003/08,G06Q-010/04,G06Q-050/10 |
주제어 (키워드) |