산림치유 빅데이터 관리 및 분석에 기반한 보건의료서비스 지원 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2023-0146591 |
출원일자 | 2023-10-30 |
공개번호 | 20240314 |
공개일자 | 2024-03-07 |
등록번호 | 10-2644222-0000 |
등록일자 | 2024-02-29 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 산림치유 빅데이터 관리 및 분석에 기반한 보건의료서비스 지원 시스템에 관한 것으로, 해결하고자 하는 과제는 산림의 물리환경, 지리적특성, 참여자의 임상데이터 활용을 통해 산림치유를 위한 빅데이터를 구축하고, 구축된 빅데이터를 기반으로 개인 맞춤형 산림치유 처방솔루션을 제공하고, 이를 바탕으로 사용자의 삶의 질 향상을 위한 산림치유 헬스 케어 서비스 지원을 강화하는데 있다.일례로, 참여자가 산림치유를 위해 방문한 산림의 물리환경 및 지리적특성과, 참여자의 임상결과 간을 비교 분석하고, 그 분석 결과를 기반으로 산림치유 빅데이터를 구축하는 산림치유 빅데이터 구축부; 상기 산림치유 빅데이터에 대한 검색서비스를 제공하는 산림치유 빅데이터 검색서비스 제공부; 및 보건의료서비스와 연계하여 상기 산림치유 빅데이터에 기초한 환자 맞춤형 산림치유 처방솔루션을 제공하는 보건의료 연계서비스 제공부를 포함하는 산림치유 빅데이터 관리 및 분석에 기반한 보건의료서비스 지원 시스템을 개시한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020230146591 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G16H-020/00,G06Q-050/10,G16H-010/20,G16H-010/60,G16H-040/20,G16H-070/00 |
주제어 (키워드) |