초음파를 이용한 유해 조류 제거장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 주식회사 캡쳐 |
출원번호 | 10-2016-0003796 |
출원일자 | 2016-01-12 |
공개번호 | 20170727 |
공개일자 | 2017-09-07 |
등록번호 | 10-1775960-0000 |
등록일자 | 2017-09-01 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 초음파를 이용한 유해 조류(有害 藻類) 제거장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 녹조현상(綠藻現狀)를 일으키는 대표적인 유해 미세조류(微細藻類)의 생태학적 특성을 고려하여, 호소(湖沼 ; 호수, 늪, 연못, 강), 냉각탑, 관개수로, 양식장, 하수처리장, 식수 저수조, 수영장 등에서 부유 또는 유영하면서 초음파를 조사하여 유해 조류의 세포분열을 억제함으로써 증식을 최소화할 수 있도록 된 초음파를 이용한 녹조류 제거장치에 관한 것이다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020160003796 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C02F-001/36,A01K-063/04,C02F-001/00,C02F-001/40,E02B-015/04,G01S-019/01,H01L-031/042,H02S-040/38,H04 |
주제어 (키워드) |